Финансово-хозяйственная деятельность
Сведения об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которое осуществляется за счет местного бюджета
Муниципальное задание на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы от 30.12.2022 | Читать |
Муниципальное задание на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы от 02.02.2023 | Читать |
Муниципальное задание на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы от 14.06.2023 (1) | Читать |
Муниципальное задание на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы от 14.06.2023 (2) | Читать |
Муниципальное задание на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы от 18.07.2023 | Читать |
Муниципальное задание на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы от 22.09.2023 | Читать |
Муниципальное задание на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы от 15.11.2023 | Читать |
Муниципальное задание на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы от 12.02.2024 | Читать |
Муниципальное задание на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы от 19.06.2024 | Читать |
Отчет о выполнении муниципального задания на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы от 06.04.2023 | Читать |
Отчет о выполнении муниципального задания на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы от 10.10.2023 | Читать |
Отчет о выполнении муниципального задания на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы от 15.01.2024 | Читать |
Отчет о выполнении муниципального задания на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы от 05.04.2024 | Читать |
Отчет о выполнении муниципального задания на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы от 10.07.2024 | Читать |
Сведения об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств физических и/или юридических лиц
Отчет о выполнении муниципального задания на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов | Читать |
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (0503721) № 70 от 15.01.2023 | Читать |
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (0503737) № 48 от 09.01.2023 | Читать |
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (0503737) № 55 от 15.01.2023 | Читать |
Копия плана ФХД
План ФХД на 2021 год | Читать |
План ФХД на 2022 год | Читать |
План ФХД на 2023 год от 08.02.2023 | Читать |
План ФХД на 2023 год от 12.05.2023 | Читать |
План ФХД на 2023 год от 20.07.2023 | Читать |
План ФХД на 2023 год от 12.10.2023 | Читать |
План ФХД на 2023 год от 27.11.2023 | Читать |
План ФХД на 2023 год от 20.12.2023 (1) | Читать |
План ФХД на 2023 год от 20.12.2023 (2) | Читать |
План ФХД на 2023 год от 30.12.2023 | Читать |
План ФХД на 2024 год от 29.12.2023 | Читать |
План ФХД на 2024 год от 24.06.2024 | Читать |
План ФХД на 2024 год от 28.06.2024 | Читать |
Информация об объеме ОД за счет региона
Не используется
Информация об объеме ОД за счет федерального бюджета
Не используется